List of Cities to Make Economic Cluster in Uttar Pradesh
List of Cities to Make Economic Cluster:
City Cluster:
- Lalitpur
- Robertsganj
| Rank | Name | District | Type* | Category | Population 2011[5][6] | Male[citation needed] | Female[citation needed] | Population below 5 yrs[citation needed] | Literacy Rate[citation needed] | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanpur | Kanpur | MC | Nagar Nigam | 2,817,105 | 1,484,967 | 1,474,100 | 266,336 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Lucknow | Lucknow | MC | Nagar Nigam | 2,767,348 | 1,618,951 | 1,582,523 | 289,375 | 88.98 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Ghaziabad | Ghaziabad | MC | Nagar Nigam | 1,729,000 | 864,500 | 864,500 | 308,717 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Agra | Agra | EC | Nagar Nigam | 1,585,704 | 1,042,441 | 963,402 | 210,036 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Meerut | Meerut | MC | Nagar Nigam | 1,226,709 | 6,54,857 | 5,70,051 | 176,770 | 78.29 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Varanasi | Varanasi | MC | Nagar Nigam | 1,201,815 | 755,734 | 660,985 | 112,023 | 80.31 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Prayagraj | Prayagraj | MC | Nagar Nigam | 1,112,544 | 961,060 | 874,053 | 157,482 | 86.36 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Bareilly | Bareilly | EC | Nagar Nigam | 913,668 | 722,385 | 557,548 | 104,560 | 70.97 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Aligarh | Aligarh | EC | Nagar Nigam | 909,559 | 482,828 | 426,731 | 118,778 | 70.54 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Moradabad | Moradabad | EC | Nagar Nigam | 889,810 | 466,432 | 432,378 | 110,376 | 70.65 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Saharanpur | Saharanpur | EC | Nagar Nigam | 703,345 | 371,858 | 331,487 | 88,501 | 77.94 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Gorakhpur | Gorakhpur | EC | Nagar Nigam | 692,519 | 365,148 | 327,371 | 65,078 | 85.64 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Noida | Gautam Buddha Nagar | MC | Nagar Nigam | 642,381 | 320,482 | 321,899 | 63,567 | 88.58 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Firozabad | Firozabad | EC | Nagar Nigam | 603,797 | 320,012 | 283,785 | 83,530 | 75.01 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Jhansi | Jhansi | EC | Nagar Nigam | 549,391 | 292,497 | 256,894 | 56,230 | 84.41 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Muzaffarnagar | Muzaffarnagar | EC | Nagar Palika | 494,792 | 261,338 | 233,454 | 64,696 | 80.99 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Mathura-Vrindavan | Mathura | EC | Nagar Nigam | 454,937 | 244,333 | 210,604 | 56,267 | 77.11 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Budaun | Badaun | EC | Nagar Palika Parishad | 366,001 | 196,416 | 169,585 | 56,890 | 87.00 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Rampur | Rampur | EC | Nagar Palika | 359,062 | 182,325 | 166,737 | 41,769 | 69.56 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Shahjahanpur | Shahjahanpur | EC | Nagar Nigam | 356,103 | 183,087 | 163,016 | 38,736 | 79.81 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Farrukhabad-Fatehgarh | Farrukhabad | EC | Nagar Palika | 318,540 | 164,630 | 145,910 | 39,944 | 75.60 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Ayodhya | Ayodhya | EC | Nagar Palika | 290,799 | 140,799 | 120,000 | 25,789 | 78.78 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Maunath Bhanjan | Mau | EC | Nagar Palika | 279,060 | 143,273 | 135,787 | 40,651 | 78.60 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Hapur | Hapur | MC | Nagar Palika | 262,801 | 139,694 | 123,107 | 36,714 | 75.34 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Etawah | Etawah | EC | Nagar Palika | 256,790 | 135,829 | 120,961 | 28,922 | 82.89 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Mirzapur-Vindhyachal | Mirzapur | MC | Nagar Palika | 245,817 | 131,534 | 114,283 | 29,619 | 77.85 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Bulandshahr | Bulandshahr | MC | Nagar Palika | 235,310 | 125,549 | 111,761 | 30,886 | 78.37 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Sambhal | Sambhal | EC | Nagar Palika | 221,334 | 116,008 | 105,326 | 34,279 | 49.51 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Amroha | Amroha | EC | Nagar Palika | 198,471 | 102,804 | 94,331 | 26,855 | 63.88 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Hardoi | Hardoi | EC | Nagar Palika | 197,046 | 104,201 | 92,845 | 21,719 | 83.27 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Fatehpur | Fatehpur | EC | Nagar Palika | 193,801 | 101,620 | 92,181 | 22,078 | 77.69 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Raebareli | Raebareli | EC | Nagar Palika | 191,625 | 99,844 | 91,212 | 18,866 | 82.97 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Orai | Jalaun | EC | Nagar Palika | 190,625 | 101,434 | 89,191 | 20,424 | 83.35 | ||||||||||||||||||||
| 34 | Sitapur | Sitapur | EC | Nagar Palika | 188,230 | 99,129 | 89,101 | 19,721 | 83.02 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Bahraich | Bahraich | EC | Nagar Palika | 186,241 | 98,529 | 87,712 | 22,828 | 75.3 | ||||||||||||||||||||
| 36 | Modinagar | Ghaziabad | MC | Nagar Palika | 182,811 | 97,335 | 85,476 | 21,441 | 87.03 | ||||||||||||||||||||
| 37 | Unnao | Unnao | MC | Nagar Palika | 178,681 | 94,080 | 84,601 | 18,604 | 83.72 | ||||||||||||||||||||
| 38 | Jaunpur | Jaunpur | EC | Nagar Palika | 168,128 | 88,704 | 79,424 | 18,033 | 82.11 | ||||||||||||||||||||
| 39 | Lakhimpur | Lakhimpur Kheri | EC | Nagar Palika | 164,925 | 88,908 | 77,017 | 18,174 | 83.80 | ||||||||||||||||||||
| 40 | Hathras | Hathras | EC | Nagar Palika | 161,289 | 86,028 | 75,261 | 20,279 | 78.05 | ||||||||||||||||||||
| 41 | Banda | Banda | EC | Nagar Palika | 160,432 | 85,473 | 74,959 | 18,317 | 83.61 | ||||||||||||||||||||
| 42 | Pilibhit | Pilibhit | EC | Nagar Palika | 160,146 | 84,546 | 75,600 | 16,089 | 72.30 | ||||||||||||||||||||
| 43 | Barabanki | Barabanki | MC | Nagar Palika | 154,692 | 77,766 | 69,065 | 16,093 | 81.15 | ||||||||||||||||||||
| 44 | Khurja | Bulandshahr | MC | Nagar Palika | 142,636 | 75,384 | 67,252 | 20,072 | 72.75 | ||||||||||||||||||||
| 45 | Gonda | Gonda | EC | Nagar Palika | 138,929 | 71,475 | 67,454 | 15,608 | 80.32 | ||||||||||||||||||||
| 46 | Mainpuri | Mainpuri | EC | Nagar Palika | 133,078 | 69,788 | 63,290 | 16,371 | 85.66 | ||||||||||||||||||||
| 47 | Lalitpur | Lalitpur | City | Nagar Palika | 133,041 | 69,548 | 63,493 | 16,193 | 83.96 | ||||||||||||||||||||
| 48 | Etah | Etah | EC | Nagar Palika | 131,023 | 69,446 | 61,577 | 15,890 | 85.62 | ||||||||||||||||||||
| 49 | Deoria | Deoria | EC | Nagar Palika | 129,570 | 67,754 | 61,816 | 13,821 | 93.73 | ||||||||||||||||||||
| 50 | Badaun | Badaun | EC | Nagar Palika | 126,000 | 64,000 | 62,000 | 17,613 | 87.00 | ||||||||||||||||||||
| 51 | Ghazipur | Ghazipur | EC | Nagar Palika | 121,136 | 63,689 | 57,447 | 13,986 | 84.97 | ||||||||||||||||||||
| 52 | Sultanpur | Sultanpur | EC | Nagar Palika | 116,211 | 61,062 | 55,149 | 12,368 | 87.61 | ||||||||||||||||||||
| 53 | Azamgarh | Azamgarh | EC | Nagar Palika | 116,165 | 60,678 | 55,487 | 13,287 | 86.27 | ||||||||||||||||||||
| 54 | Bijnor | Bijnor | EC | Nagar Palika | 115,381 | 60,656 | 54,725 | 14,499 | 77.90 | ||||||||||||||||||||
| 55 | Sahaswan | Budaun | EC | Nagar Palika | 114,921 | 59,421 | 55,500 | 15,644 | 71.00 | ||||||||||||||||||||
| 56 | Basti | Basti | EC | Nagar Palika | 114,651 | 60,126 | 54,525 | 12,568 | 85.29 | ||||||||||||||||||||
| 57 | Chandausi | Sambhal | EC | Nagar Palika | 114,254 | 60,238 | 54,016 | 14,417 | 72.63 | ||||||||||||||||||||
| 58 | Akbarpur | Ambedkar Nagar | EC | Nagar Palika | 111,594 | 57,560 | 54,034 | 14,037 | 76.94 | ||||||||||||||||||||
| 59 | Ballia | Ballia | EC | Nagar Palika | 111,287 | 59,340 | 51,947 | 11,522 | 86.65 | ||||||||||||||||||||
| 60 | Tanda | Ambedkar Nagar | EC | Nagar Palika | 109,539 | 55,946 | 53,593 | 16,147 | 69.25 | ||||||||||||||||||||
| 61 | Greater Noida | Gautam Budh Nagar | MC | Notified Area | 107,676 | 58,662 | 49,014 | 15,517 | 86.54 | ||||||||||||||||||||
| 62 | Shikohabad | Firozabad | EC | Nagar Palika | 107,300 | 57,017 | 50,283 | 12,956 | 81.68 | ||||||||||||||||||||
| 63 | Shamli | Shamli | EC | Nagar Palika | 147,233 | 57,236 | 49,997 | 13,724 | 81.97 | ||||||||||||||||||||
| 64 | Awagarh | Etah | EC | Nagar Palika | 102,106 | 54,335 | 48,771 | 13,386 | 71.44 | ||||||||||||||||||||
| 65 | Kasganj | Kasganj | EC | Nagar Palika | 101,241 | 53,507 | 47,734 | 13,043 | 78.56 | ||||||||||||||||||||
| * UA=Urban agglomeration, CT=Census Town | |||||||||||||||||||||||||||||
Developing City-Specific Economic Clusters: Lalitpur and Robertsganj
Granite and Stone Industry: Leverage the abundant granite reserves by establishing granite processing units, stone carving workshops, and manufacturing facilities for construction materials and decorative items.Handloom and Handicrafts: Promote the traditional weaving and handicraft industry by creating design centers, providing marketing support, and establishing common facility centers.Agro-Processing: Develop processing units for locally grown agricultural products like pulses, oilseeds, and fruits, creating value-added products and employment opportunities.Tourism: Focus on cultural and historical tourism by developing sites like the Lalitpur Fort, Jain temples, and surrounding natural attractions.
Skill Development: Establish training centers for stone carving, handloom weaving, and other relevant skills.Technology Upgradation: Support the adoption of modern technology in granite processing and handloom production.Marketing and Branding: Promote Lalitpur's granite and handicraft products through trade fairs, exhibitions, and e-commerce platforms.Infrastructure Development: Improve road connectivity, water supply, and power infrastructure in industrial areas.
Mineral-Based Industries: Explore the potential of limestone and dolomite reserves by establishing cement plants, lime manufacturing units, and other mineral-based industries.Herbal and Medicinal Plants: Develop a cluster for processing and value addition of herbal and medicinal plants found in the region.Eco-Tourism: Promote eco-tourism by developing infrastructure around natural attractions like the Vindhya mountain range, waterfalls, and forests.Agriculture and Allied Activities: Focus on organic farming, horticulture, and dairy development.
Research and Development: Encourage research and development in herbal medicine, mineral processing, and sustainable agriculture practices.Cluster Development: Establish dedicated industrial areas with necessary infrastructure for mineral-based industries and herbal product manufacturing.Tourism Infrastructure: Develop eco-friendly tourist accommodations, nature trails, and adventure tourism activities.Market Linkages: Facilitate market access for locally produced agricultural and herbal products.
Entrepreneurship Development: Promote entrepreneurship through incubation centers, mentorship programs, and access to finance.Digital Connectivity: Improve internet connectivity and promote the use of digital technologies in businesses.Sustainability: Focus on environmentally sustainable practices in all sectors, including responsible mining, waste management, and renewable energy adoption.Public-Private Partnerships: Explore PPP models for infrastructure development and industrial projects.